按照《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)有关要求,现将网投官网(中国)股份有限公司重庆市属事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试人员有关情况予以公示。
一、公示时间
2023年6月14日6月25日。
二、意见受理
地点:重庆市水产科学研究所办公大楼4楼
通讯地址(邮编):重庆市江北区红石路6号(400020)
电话:67885693
联系人:黄杰
三、有关要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附:网投官网(中国)股份有限公司重庆市属事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试人员公示表
名次 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 公共科目笔试成绩 | 公共科目笔试计算成绩 | 专业科目笔试成绩 | 专业科目笔试计算成绩 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3*40% | 7 | 8=7*20% | 9=6+8 | 10 | 11 |
1 | 重庆市水产科学研究所 | 水产科研岗 | 3150901109301 | 166 | 22.13 | 52.5 | 10.50 | 32.63 | 否 | / |
2 | 重庆市水产科学研究所 | 水产科研岗 | 3150901109302 | 174 | 23.20 | 43.5 | 8.70 | 31.90 | 否 | / |
3 | 重庆市水产科学研究所 | 水产科研岗 | 3150901109303 | 146.5 | 19.53 | 57 | 11.40 | 30.93 | 否 | / |
4 | 重庆市水产科学研究所 | 水产科研岗 | 3150901109304 | 140.5 | 18.73 | 52 | 10.40 | 29.13 | 否 | / |
5 | 重庆市水产科学研究所 | 水产科研岗 | 3150901109305 | 缺考 | 缺考 | 否 | / | |||
6 | 重庆市水产科学研究所 | 水产科研岗 | 3150901109306 | 172 | 22.93 | 59.5 | 11.90 | 34.83 | 是 | 面试时间和地点另行通知 |
7 | 重庆市水产科学研究所 | 水产科研岗 | 3150901109307 | 缺考 | 缺考 | 否 | / | |||
8 | 重庆市水产科学研究所 | 水产科研岗 | 3150901109308 | 156 | 20.80 | 74.5 | 14.90 | 35.70 | 是 | 面试时间和地点另行通知 |
9 | 重庆市水产科学研究所 | 水产科研岗 | 3150901109309 | 156 | 20.80 | 54.5 | 10.9 | 31.70 | 否 | / |
10 | 重庆市水产科学研究所 | 水产科研岗 | 3150901109310 | 130 | 17.33 | 48 | 9.60 | 26.93 | 否 | / |
11 | 重庆市水产科学研究所 | 水产科研岗 | 3150901109311 | 164 | 21.87 | 64.5 | 12.9 | 34.77 | 是 | 面试时间和地点另行通知 |
12 | 重庆市水产科学研究所 | 水产科研岗 | 3150901109312 | 175.5 | 23.40 | 55 | 11.00 | 34.40 | 是 | 面试时间和地点另行通知 |
13 | 重庆市水产科学研究所 | 水产科研岗 | 3150901109313 | 158 | 21.07 | 47.5 | 9.50 | 30.57 | 否 | / |
14 | 重庆市水产科学研究所 | 水产科研岗 | 3150901109314 | 180.5 | 24.07 | 86 | 17.20 | 41.27 | 是 | 面试时间和地点另行通知 |
15 | 重庆市水产科学研究所 | 水产科研岗 | 3150901109315 | 198 | 26.40 | 65 | 13.00 | 39.40 | 是 | 面试时间和地点另行通知 |
16 | 重庆市水产科学研究所 | 水产科研岗 | 3150901109316 | 159.5 | 21.27 | 59 | 11.80 | 33.07 | 否 | / |
17 | 重庆市水产科学研究所 | 水产科研岗 | 3150901109317 | 135.5 | 18.07 | 54 | 10.80 | 28.87 | 否 | / |
18 | 重庆市水产科学研究所 | 水产科研岗 | 3150901109318 | 132.5 | 17.67 | 55 | 11.00 | 28.67 | 否 | / |
19 | 重庆市水产科学研究所 | 水产科研岗 | 3150901109319 | 缺考 | 缺考 | 否 | / | |||
20 | 重庆市水产科学研究所 | 水产科研岗 | 3150901109320 | 缺考 | 缺考 | 否 | / | |||
21 | 重庆市水产科学研究所 | 水产科研岗 | 3150901109321 | 133 | 17.73 | 39.5 | 7.90 | 25.63 | 否 | / |
22 | 重庆市水产科学研究所 | 水产科研岗 | 3150901109322 | 181.5 | 24.20 | 49.5 | 9.90 | 34.10 | 是 | 面试时间和地点另行通知 |
23 | 重庆市水产科学研究所 | 水产科研岗 | 3150901109323 | 158 | 21.07 | 50 | 10.00 | 31.07 | 否 | / |
24 | 重庆市水产科学研究所 | 水产科研岗 | 3150901109324 | 92.5 | 12.33 | 48 | 9.60 | 21.93 | 否 | / |
25 | 重庆市水产科学研究所 | 水产科研岗 | 3150901109325 | 190.5 | 25.40 | 61.5 | 12.30 | 37.70 | 是 | 面试时间和地点另行通知 |
26 | 重庆市水产科学研究所 | 水产科研岗 | 3150901109326 | 216 | 28.80 | 缺考 | 28.80 | 否 | / | |
27 | 重庆市水产科学研究所 | 水产科研岗 | 3150901109327 | 缺考 | 缺考 | 否 | / | |||
28 | 重庆市水产科学研究所 | 水产科研岗 | 3150901109328 | 缺考 | 缺考 | 否 | / | |||
29 | 重庆市水产科学研究所 | 水产科研岗 | 3150901109329 | 152 | 20.27 | 59.5 | 11.90 | 32.17 | 否 | / |
30 | 重庆市水产科学研究所 | 水产科研岗 | 3150901109330 | 196 | 26.13 | 66.5 | 13.30 | 39.43 | 是 | 面试时间和地点另行通知 |
31 | 重庆市水产科学研究所 | 水产科研岗 | 3150901109226 | 143.5 | 19.13 | 51.5 | 10.30 | 29.43 | 否 | / |
32 | 重庆市水产科学研究所 | 水产科研岗 | 3150901109227 | 148 | 19.73 | 50.5 | 10.10 | 29.83 | 否 | / |
33 | 重庆市水产科学研究所 | 水产科研岗 | 3150901109228 | 136 | 18.13 | 61.5 | 12.30 | 30.43 | 否 | / |
34 | 重庆市水产科学研究所 | 水产科研岗 | 3150901109229 | 缺考 | 缺考 | 否 | / | |||
35 | 重庆市水产科学研究所 | 水产科研岗 | 3150901109230 | 缺考 | 缺考 | 否 | / |
网投官网(中国)股份有限公司
2023年6月13日